5
MAR
2020

Dato: 5. mars 2020
Tid: kl.11:30
Sted: Thon Conference Universitetsgaten, Oslo
Pris: Gratis
SEMINARET ER NÅ FULLBOOKET, OG FULL VENTELISTE
Program:
11.30 | Registrering og lunsj |
12.00 | Velkommen v/Roger Moen, Senter for seniorpolitikk |
12.10 | Utvikling i sysselsettingen for aldersgruppen 65+ v/Ole Christian Lien, Arbeids- og velferdsdirektoratet |
12.25 | Hva karakteriserer de eldste yrkesaktive? v/Katharina Herlofson og Tale Hellevik, NOVA, OsloMet Spørsmål og kommentarer |
13.05 | Ledere, HR og tillitsvalgte – deres bilder av eldre arbeidstakere, hvilken betydning har de? v/Hans Chr. Aa. Terjesen og Kjetil Frøyland, AFI, OsloMet Spørsmål og kommentarer |
13.45 | Pause |
14.00 | Quiz-time v/Per Erik Solem, NOVA, OsloMet og Roger Moen, Senter for seniorpolitikk |
14.20 | Hvordan har endringer i aldersgrensene påvirket virksomhetene? v/Per Erik Solem og Robert Salomon, NOVA og AFI, OsloMet Spørsmål og kommentarer |
15.00 | Forskningens implikasjoner for arbeidsliv og myndigheter v/Tone Westlie, Arbeids- og sosialdepartementet |
15.15 | ExitAge-prosjektets betydning for seniorpolitikk i praksis v/Kari Østerud, Senter for seniorpolitikk |
15.30 | Avslutning |
Prosjektet Exit-Age dreier seg om å få kunnskap om de eldste i arbeidslivet og om hvordan virksomheter forholder seg til hevet aldersgrense og til de eldste arbeidstakerne. En slik kunnskap er nødvendig for å etablere kompetanse i virksomhetene om hvordan de best kan forholde seg til de utfordringer og muligheter som økt aldersgrense og en eldre arbeidstokk kan føre med seg.
Agenda
Vi starter med lunsj fra 1130
Seminaret har oppstart 1200